(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 6月7日最新龙虎出炉,鸿博股份(002229)、华工科技(000988)、金桥信息(603918)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.42亿元、1.86亿元、8272.90万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 2.42亿 | 10.01% | 16.53% | 轻工制造 |
华工科技 | 1.86亿 | 10.01% | 11.68% | 电子 |
金桥信息 | 8272.90万 | 10.01% | 29.78% | 计算机 |
西安饮食 | 5997.67万 | 10.00% | 20.11% | 休闲服务 |
广深铁路 | 5587.76万 | 10.12% | 2.30% | 交通运输 |
创新医疗 | 4255.40万 | 7.00% | 40.35% | 医药生物 |
长春高新 | 3632.56万 | -10.00% | 3.37% | 医药生物 |
恒信东方 | 3582.40万 | 20.00% | 38.94% | 通信 |
清越科技 | 3482.40万 | 19.97% | 18.63% | 电子 |
威龙股份 | 2870.54万 | 9.95% | 8.65% | 食品饮料 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为鸿博股份(002229)、金桥信息(603918)、九芝堂(000989),分别为2.14亿元、1.68亿元、7876.10万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 2.14亿 | 10.01% | 16.53% | 轻工制造 |
金桥信息 | 1.68亿 | 10.01% | 29.78% | 计算机 |
九芝堂 | 7876.10万 | 9.98% | 9.78% | 医药生物 |
赛诺医疗 | 6445.42万 | 16.59% | 9.02% | 医药生物 |
中国出版 | 3785.03万 | 5.30% | 10.78% | 传媒 |
宏达股份 | 3426.88万 | 10.07% | 4.93% | 有色金属 |
广深铁路 | 3310.84万 | 10.12% | 2.30% | 交通运输 |
清越科技 | 3211.94万 | 19.97% | 18.63% | 电子 |
凡拓数创 | 3103.78万 | 8.98% | 56.51% | 计算机 |
兆龙互连 | 2024.71万 | 8.57% | 55.61% | 通信 |
关键词:
Copyright 2015-2022 大西洋礼仪网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com