(资料图片仅供参考)
鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657)7月31日盘中跌2.06%,最新单位净值为0.8550。
该基金最近一周涨4.84%,近一个月涨6.98%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2100.00万份。
数据显示,该基金成立于2023年2月22日,基金经理为林嵩、陈龙,截止2023年6月30日,该基金资产规模为2.95亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
智飞生物 | 300122 | 69.52 | 3072.85 | 10.42 |
沃森生物 | 300142 | 102.64 | 2714.83 | 9.20 |
长春高新 | 000661 | 19.04 | 2595.15 | 8.80 |
复星医药 | 600196 | 80.69 | 2493.32 | 8.45 |
万泰生物 | 603392 | 21.94 | 1465.24 | 4.97 |
华兰生物 | 002007 | 64.03 | 1434.89 | 4.86 |
康泰生物 | 300601 | 38.80 | 985.13 | 3.34 |
丽珠集团 | 000513 | 24.07 | 936.56 | 3.18 |
恒瑞医药 | 600276 | 19.45 | 931.66 | 3.16 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2.99 | 896.40 | 3.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2015-2022 大西洋礼仪网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com